幼儿园2024 年 10月儿童伙食收支明细表 | ||||||||||
2024年 10 月31 日 | ||||||||||
膳 食 收 支 情 况 | 膳 食 支 出 情 况 单位:元 | 教 工 伙 食 明 细 账 | ||||||||
儿 童 人 日 数 | 用 膳 标 准 | 名 称 | 上月底 库存数 | 本月账 面支出 | 本月实 际支出 | 本月底 库存数 | 本月就餐人数 | 24人 | ||
161人 | 10.5元/天 | 粮 食 | 1044 | 1044 | 0 | 本 月 收 入 | 5280 | |||
2人 | 3.4元/天 | 油 | 576 | 576 | 0 | 本 月 支 出 | 5134.68 | |||
天数 | 19天 | 调味品 | 714.6 | 714.6 | 0 | 本 月 结 余 | 145.32 | |||
161人*10.5元/天*19天+2人*3.4元/天*19天=32119.5+129.2=32248.7 | 荤 食 | 9327.24 | 9327.24 | 0 | 上 月 结 余 | 573.65 | ||||
蔬 菜 | 4305.85 | 4305.85 | 0 | 累 计 结 余 | 718.97 | |||||
豆制品 | 310.46 | 310.46 | 0 | 要求: 1.每月儿童伙食情况在下月15日前向家长公布。 2.儿童伙食费专款专用,不得巧立名目侵占儿童伙食,每月累计盈亏不超过2%。 3.老师伙食与儿童伙食分开。 4.请广大家长监督。 | ||||||
合计: | 32248.7 | 糯米面 | 423.45 | 423.45 | 0 | |||||
本 月 结 存 | 干豆类 | 213.3 | 213.3 | 0 | ||||||
项 目 | 金 额 | 点心 | 2177.28 | 2177.28 | 0 | |||||
上月累计结余 | 131.89 | 牛奶 | 3648 | 3648 | 0 | |||||
本月结余 | 754.2 | 水 果 | 3992.22 | 3992.22 | 0 | |||||
本月累计结余 | 886.09 | 电 费 | 0 | 0 | 0 | |||||
盈 % | 2.30% | 水费 | 0 | 0 | 0 | |||||
亏 % | 幼儿退款 | 1858.5 | 1858.5 | 0 | ||||||
人员经费 | 2900 | 2900 | 0 | |||||||
手续费2 | 3.6 | 3.6 | 0 | |||||||
小 计 | 0 | 31494.5 | 31494.5 | |||||||
您现在的位置是:
首页>>园务管理>>园务公开>>幼儿园2024 年 10月儿童伙食收支明细表


幼儿园2024 年 10月儿童伙食收支明细表
作者:配置员
来源:原创
点击:
发布时间:2024-10-31
附件:
![]() ![]() |