| 九里幼儿园2022年9月幼儿伙食收支明细账 | ||||
| 膳食收入情况 | 膳食支出情况 单位:元 | |||
| 幼儿收费标准 | 用膳标准 | 名称 | 本月实际支出 | 本月地库存数 |
| 每天8.4元 | 用餐天数:21天 | 1、菜金 | 14048.3 | |
| 午餐人数:201 | 2、大米、杂粮 | 2400 | ||
| 3、干点心 | 1860 | |||
| 上月余额:0 | 4、调味品 | 1475 | ||
| 5、牛奶 | 4974 | |||
| 本月收入:35336.7元 (200人*8.4元/天*21天+1人*2.7元/天*21天) | 6、水果 | 2033.7 | ||
| 7、水电费 | 0 | |||
| 合计:35336.7元 | 8、厨工工资、绩效 | 6600 | ||
| 幼儿退费:1243.2 | 9、南货 | 0 | ||
| 10、其它 (六一食品、放假食品) | 0 | |||
| 合计 | 33391 | 702.5 | ||
您现在的位置是:
首页>>园务管理>>园务公开>>九里幼儿园2022年9月幼儿伙食收支明细账
九里幼儿园2022年9月幼儿伙食收支明细账
作者:配置员
来源:原创
点击:
发布时间:2023-03-24
附件:
|
|
