九里幼儿园2019 年3月幼儿伙食收支明细表 | ||||||||||
2019/3/29 | ||||||||||
膳 食 收 支 情 况 | 膳 食 支 出 情 况 单位:元 | 教 工 伙 食 明 细 账 | ||||||||
儿 童 | 用 膳 | 名 称 | 上月底 | 本月账 | 本月实 | 本月底 | 本月就餐人数 | 24人 | ||
217人 | 8.4元/天 | 粮 食 | 2400 | 2400 | 0 | 本 月 收 入 | 3600 | |||
21天 | 油 | 572 | 572 | 0 | 本 月 支 出 | 3582.8 | ||||
点心 | 4150 | 4150 | 0 | 本 月 结 余 | 17.2 | |||||
荤 食 | 10360 | 10360 | 0 | 累 计 结 余 | 144 | |||||
合计 38278.8 元 | 蔬 菜 | 8189 | 8189 | 0 |
| |||||
豆制品 | 760 | 760 | 0 | |||||||
本 月 结 存 | 干豆类 | 120 | 120 | 0 | ||||||
项 目 | 金 额 | 调味品 | 1045.5 | 1045.5 | 0 | |||||
上月累计 结余 | 6.5 | 牛奶 | 5130 | 5130 | 0 | |||||
本月结余 | 54.3 | 水 果 | 3000 | 3000 | 0 | |||||
本月累计 结余 | 60.8 | 电 费 | 1156 | 1156 | 0 | |||||
盈 0.15 % | 水费 | 1090 | 1090 | 0 | ||||||
亏 % | 幼儿退款 | 252 | 252 | 0 | ||||||
小 计 | 0 | 38224.5 | 38224.5 | 0 | ||||||
