2018年9月幼儿伙食收支明细表
2018-9-30
膳 食 收 支 情 况 | 膳 食 支 出 情 况 单位:元 | 教工伙食明细账 | |||||||
儿 童 | 用 膳 | 名 称 | 上月底 | 本月账 | 本月实 | 本月底 | 本月就餐人数 | 25人 | 25人 |
204人 | 8.4元/天 | 粮 食 | 2400 | 2400 | 0 | 本月收入 | 3750 | 3750 | |
21天 | 油 | 896 | 896 | 0 | 本月支出 | 3734.5 | 3734.5 | ||
点心 | 5362 | 5362 | 0 | 本月结余 | 15.5 | 15.5 | |||
荤 食 | 7536.5 | 7536.5 | 0 | 累计结余 | |||||
合计 35985.6元 | 蔬 菜 | 5860.7 | 5860.7 | 0 |
15日前向家长公布。 巧立名目侵占儿童伙食, 每月累计盈亏不超过2%。 | ||||
豆制品 | 572 | 572 | 0 | ||||||
本 月 结 存 | 干豆类 | 150 | 150 | 0 | |||||
项 目 | 金 额 | 调味品 | 1156.3 | 1156.3 | 0 | ||||
上月累计结余 | 牛 奶 | 4586.4 | 4586.4 | 0 | |||||
本月结余 | 317.3 | 水 果 | 3578 | 3578 | 0 | ||||
本月累计结余 | 317.3 | 电 费 | 2136 | 2136 | 0 | ||||
盈 1% | 水 费 | 1300 | 1300 | 0 | |||||
亏 % | 幼儿退款 | 134.4 | 134.4 | 0 | |||||
小 计 | 0 | 35668.3 | 35668.3 | 0 | |||||
